Barco da Carreira e Aquataxi de Olhao até ilha da Armona, Culatra e Farol
Visite as ilhas da Ria Formosa e descubra a beleza do Sotavento Algarvio Barco da CarreiraAquataxiAqua-Taxi Olhao
No caso de querer chegar à Ria Formosa mais rapidamente a partir de Olhão, precisar de lá chegar fora do horário ou para qualquer outra ilha para onde os ferry boats não vão, pode sempre apanhar um Aqua-táxi. Reserve online e nós configuraremos para você.
Ida | Armona | Culatra/Hangares | Farol | Deserta |
1-5 Pax | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
+ Pax | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Reserve o seu Aquataxi de Olhao
+351 961 398 169
[email protected]
Ferry Boat – Olhao to Armona, Culatra and Farol Schedules 2022
Pode visitar a ilha do Farol, Culatra e Armona com o Ferry Boat público de Olhão. É a forma mais barata de conhecer a Ria Formosa e ter viagens bastante frequentes de ida e volta para o Farol, Culatra e Armona. Os horários variam de época para época. Se quiser saber mais sobre Ria Formosa veja o nosso post no blog.
Você pode comprar bilhetes de balsa só nas bilheterias perto do Ferry em Olhão (localização aqui) ou nas ilhas.
Carreira de Olhão para a Ilha Armona
A carreira de Olhão à Ilha da Armona demora cerca de 15/20 minutos e é bastante frequente mesmo no Inverno. Você pode verificar o horário do Barco da Carreira abaixo.
Bilhete só de ida - 1,85 euros.
April and May 2022
Olhão | Ilha Armona |
8:30 | 9:00 |
10:00 | 10:30 |
12:00 | 12:30 |
15:00 | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
Junho e Setembro
1/06/2022 – 30/06/2022 | 1/09/2022 – 20/09/2022
Olhão | Ilha Armona |
7:30 | 7:50 |
9:30 | 10:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:15 |
19:45 | 20:00 |
July to August 2022
Olhão | Ilha Armona |
– | 7:15 a) |
7:30 | 7:50 |
8:15 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:15 |
19:45 | 20:00 |
a) Não disponível nos fins de semana ou feriados
Inverno
21st of September 2021 to 31st of March 2022
Olhão | Ilha Armona |
8:30 | 9:00 |
12:00 | 12:30 |
15:00 c) | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
c) Disponível apenas em Outubro, de 15 de Dezembro a 5 de Janeiro; fins de semana e feriados de 1 de Novembro a 14 de Dezembro e de 6 de Janeiro a 14 de Março.
Olhão para Ilha da Culatra e Ilha do Farol
Bilhete de ida - 2 euros.
Winter 2022
21st of September to 31st of May 2022
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
11:00 | 13:00 | 12:45 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
18:30 | 19:00 | 19:15 |
June and September 2022
1/06/2022 – 30/06/2022 | 1/09/2022 – 20/09/2022
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
9:00 a) | 9:30 | 10:00 |
11:00 | 13:00 | 12:45 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
17:15 | 17:45 | 18:15 |
19:30 | 20:00 | 20:20 |
a) Esta viagem de ida e volta não está disponível de 1 a 14 de Junho e 14 a 20 de Setembro.
July to August 2022
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
9:00 | 9:30 | 10:00 |
11:00 | 11:30 | 12:00 |
13:00 | 13:45 | 13:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
17:15 | 17:45 | 18:15 |
19:30 | 20:00 | 20:20 |
* Este calendário de balsa é apresentado em nosso site como material informativo. Não somos uma empresa de balsas e não operamos transportadores de balsas.
Reserve o seu Aquataxi de Olhao
+351 961 398 169
[email protected]