Aqua-Taxi Olhao
Caso queira chegar mais rapidamente de Olhão às ilhas da Ria Formosa, precisar de lá chegar depois de horas ou a qualquer outra ilha para onde os barcos ferry-boats não vão, pode sempre obter um Aqua-taxi. Reserve em linha e nós configurá-lo-emos para si.
Uma Via | Armona | Culatra/Hangares | Farol | Deserta |
1-5 Pax | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
+ Pax | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Barco da Carreira – Olhao para Armona, Culatra e Farol Schedules 2022
Pode visitar a ilha de Farol, Culatra e Armona com o Barco da Carreira público de Olhão. É a forma mais barata de conhecer a Ria Formosa e ter viagens bastante frequentes de ida e volta a Farol, Culatra e Armona. Os horários variam de estação para estação. Se quiser saber mais sobre a Ria Formosa, consulte o nosso post no blogue.
Pode comprar bilhetes de ferry apenas nos stands de venda de bilhetes perto do Ferry em Olhao(localização aqui) ou nas ilhas.
Olhao para a Ilha de Armona
O Barco da Carreira de Olhão até à Ilha da Armona demora cerca de 15/20 minutos e é bastante frequente mesmo no Inverno. Pode verificar o horário do barco de ferry abaixo.
Bilhete só de ida – 1,85 euros.
1/06/2022 – 30/06/2022 | 1/09/2022 – 20/09/2022
Olhão | Ilha Armona |
7:30 | 7:50 |
9:30 | 10:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:15 |
19:45 | 20:00 |
21 de Setembro de 2021 a 31 de Março de 2022
Olhão | Ilha Armona |
8:30 | 9:00 |
12:00 | 12:30 |
15:00 c) | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
c) Disponível apenas em Outubro, de 15 de Dezembro a 5 de Janeiro; fins de semana e feriados de 1 de Novembro a 14 de Dezembro e de 6 de Janeiro a 14 de Março
Olhão | Ilha Armona |
8:30 | 9:00 |
10:00 | 10:30 |
12:00 | 12:30 |
15:00 | 15:30 |
17:00 | 17:30 |
Olhão | Ilha Armona |
– | 7:15 a) |
7:30 | 7:50 |
8:15 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:15 |
19:45 | 20:00 |
Olhao para a Ilha da Culatra e Ilha Farol
*Este horário do ferry é apresentado no nosso sítio web como material informativo. Não somos uma empresa de Ferries e não operamos com transportadores de ferry.
1/06/2022 – 30/06/2022 | 1/09/2022 – 20/09/2022
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
9:00 a) | 9:30 | 10:00 |
11:00 | 13:00 | 12:45 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
17:15 | 17:45 | 18:15 |
19:30 | 20:00 | 20:20 |
a) Esta viagem de ida e volta não está disponível de 1 a 14 de Junho e 14 a 20 de Setembro.
21 de Setembro a 31 de Maio de 2022
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
11:00 | 13:00 | 12:45 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
18:30 | 19:00 | 19:15 |
Olhão | Culatra | Farol |
7:00 | 7:45 | 7:30 |
9:00 | 9:30 | 10:00 |
11:00 | 11:30 | 12:00 |
13:00 | 13:45 | 13:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 |
17:15 | 17:45 | 18:15 |
19:30 | 20:00 | 20:20 |
0 Comment